「御器所」駅 徒歩2分の好立地な分譲賃貸マンション
種別 | 居住用賃貸(マンション) |
賃料 | 5.5万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区名古屋市昭和区阿由知通四丁目18-1 |
交通 | |
部屋面積 | 44.59㎡ |
間取り | 1LDK |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 1983年12月 |
種別 | 居住用賃貸(マンション) |
賃料 | 5.5万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区名古屋市昭和区阿由知通四丁目18-1 |
交通 | |
部屋面積 | 44.59㎡ |
間取り | 1LDK |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 1983年12月 |
種別 | 居住用賃貸(マンション) |
賃料 | 3万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区明月町2丁目40 |
交通 | |
部屋面積 | - - |
間取り | 1K |
構造 | 鉄筋コンクリート3階建3階部分 |
築年月 | 1985年11月建築 |
種別 | 居住用賃貸(マンション) |
賃料 | 3.2万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区松風町1丁目29-3 |
交通 | |
部屋面積 | - - |
間取り | ワンルーム |
構造 | 鉄筋コンクリート3階建1階部分 |
築年月 | 1991年5月建築 |
種別 | 居住用賃貸(アパート) |
賃料 | 3.5万円 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区釜塚町2丁目 |
交通 | |
部屋面積 | - - |
間取り | 2DK |
構造 | 木造2階建2階部分 |
築年月 | 1970年建築 |
種別 | 居住用賃貸(マンション) |
賃料 | 4万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区御器所四丁目6-9 |
交通 | |
部屋面積 | - - |
間取り | 1DK |
構造 | 鉄筋コンクリート2階建2階部分 |
築年月 | 1978年12月建築 |
種別 | 居住用賃貸(マンション) |
賃料 | 6万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区滝子町4-2 |
交通 | |
部屋面積 | - - |
間取り | 3DK |
構造 | 鉄筋コンクリート4階建4階部分 |
築年月 | 1971年建築 |
賃料 | 7万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区御器所通一丁目9 |
交通 | |
建物面積 | - - |
間取り | 3DK |
築年月 | 1973年3月建築 |
種別 | 居住用賃貸(マンション) |
賃料 | 7.5万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区天神町1丁目 |
交通 | |
部屋面積 | - - |
間取り | 3DK |
構造 | 鉄筋コンクリート3階建1階部分 |
築年月 | 1982年11月建築 |
種別 | 居住用賃貸(マンション) |
賃料 | 7.5万円 |
所在地 | 名古屋市中区富士見町 |
交通 | |
部屋面積 | - - |
間取り | 2LDK |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート14階建9階部分 |
築年月 | 1984年12月建築 |
種別 | 居住用賃貸(マンション) |
賃料 | 13.5万円 |
所在地 | 名古屋市昭和区檀渓通2丁目1 |
交通 | |
部屋面積 | - - |
間取り | 3LDK |
構造 | 鉄筋コンクリート10階建2階部分 |
築年月 | 2004年3月建築 |